Predajné miesto aj s ukážkovým bytom nájdete priamo v areáli objektu Nový Martin. Prístupné je pre vás každý pracovný deň, v čase od:
Kontakt
Typ | Číslo | Podlažie | Izby | Plocha | Interiér | Exteriér | Cena s DPH | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodinný dom | RRD8 | - | 5 | 129,52 m² | 124,00 m² | 5,52 m² | 358 750 € | Predaný |
5-izb ap. | 129,52 m² | Predaný | ||||||
RRD8 na 0. NP | 124,00 + 5,52 m² | 358 750 € | ||||||
Rodinný dom | RRD3 | - | 5 | 129,52 m² | 124,00 m² | 5,52 m² | 358 750 € | Voľný |
5-izb ap. | 129,52 m² | Voľný | ||||||
RRD3 na 0. NP | 124,00 + 5,52 m² | 358 750 € | ||||||
Rodinný dom | RRD2 | - | 5 | 129,52 m² | 124,00 m² | 5,52 m² | 358 750 € | Voľný |
5-izb ap. | 129,52 m² | Voľný | ||||||
RRD2 na 0. NP | 124,00 + 5,52 m² | 358 750 € | ||||||
Rodinný dom | RRD5 | - | 5 | 129,52 m² | 124,00 m² | 5,52 m² | 358 750 € | Voľný |
5-izb ap. | 129,52 m² | Voľný | ||||||
RRD5 na 0. NP | 124,00 + 5,52 m² | 358 750 € | ||||||
Rodinný dom | RRD6 | - | 5 | 129,52 m² | 124,00 m² | 5,52 m² | 358 750 € | Voľný |
5-izb ap. | 129,52 m² | Voľný | ||||||
RRD6 na 0. NP | 124,00 + 5,52 m² | 358 750 € | ||||||
Rodinný dom | RRD7 | - | 5 | 129,52 m² | 124,00 m² | 5,52 m² | 358 750 € | Voľný |
5-izb ap. | 129,52 m² | Voľný | ||||||
RRD7 na 0. NP | 124,00 + 5,52 m² | 358 750 € | ||||||
Rodinný dom | RRD4 | - | 5 | 129,52 m² | 124,00 m² | 5,52 m² | 358 750 € | Voľný |
5-izb ap. | 129,52 m² | Voľný | ||||||
RRD4 na 0. NP | 124,00 + 5,52 m² | 358 750 € | ||||||
Rodinný dom | RRD1 | - | 5 | 117,59 m² | 112,07 m² | 5,52 m² | 358 750 € | Voľný |
5-izb ap. | 117,59 m² | Voľný | ||||||
RRD1 na 0. NP | 112,07 + 5,52 m² | 358 750 € | ||||||
Byt | D2.5.B37 | 5. NP | 3 | 188,53 m² | 103,32 m² | 85,21 m² | 297 400 € | Voľný |
3-izb byt | 188,53 m² | Voľný | ||||||
D2.5.B37 na 5. NP | 103,32 + 85,21 m² | 297 400 € | ||||||
Byt | D2.5.B36 | 5. NP | 3 | 187,99 m² | 102,89 m² | 85,10 m² | 296 300 € | Rezervovaný |
3-izb byt | 187,99 m² | Rezervovaný | ||||||
D2.5.B36 na 5. NP | 102,89 + 85,10 m² | 296 300 € | ||||||
Byt | D2.4.B35 | 4. NP | 2 | 46,65 m² | 42,56 m² | 4,09 m² | 134 200 € | Voľný |
2-izb byt | 46,65 m² | Voľný | ||||||
D2.4.B35 na 4. NP | 42,56 + 4,09 m² | 134 200 € | ||||||
Byt | D2.4.B34 | 4. NP | 4 | 89,18 m² | 81,00 m² | 8,18 m² | 235 500 € | Rezervovaný |
4-izb byt | 89,18 m² | Rezervovaný | ||||||
D2.4.B34 na 4. NP | 81,00 + 8,18 m² | 235 500 € | ||||||
Byt | D2.4.B33 | 4. NP | 2 | 46,12 m² | 42,03 m² | 4,09 m² | 133 500 € | Voľný |
2-izb byt | 46,12 m² | Voľný | ||||||
D2.4.B33 na 4. NP | 42,03 + 4,09 m² | 133 500 € | ||||||
Byt | D2.4.B32 | 4. NP | 3 | 71,88 m² | 63,70 m² | 8,18 m² | 199 700 € | Voľný |
3-izb byt | 71,88 m² | Voľný | ||||||
D2.4.B32 na 4. NP | 63,70 + 8,18 m² | 199 700 € | ||||||
Byt | D2.4.B31 | 4. NP | 2 | 45,99 m² | 41,90 m² | 4,09 m² | 129 800 € | Voľný |
2-izb byt | 45,99 m² | Voľný | ||||||
D2.4.B31 na 4. NP | 41,90 + 4,09 m² | 129 800 € | ||||||
Byt | D2.4.B30 | 4. NP | 2 | 46,11 m² | 42,02 m² | 4,09 m² | 133 400 € | Voľný |
2-izb byt | 46,11 m² | Voľný | ||||||
D2.4.B30 na 4. NP | 42,02 + 4,09 m² | 133 400 € | ||||||
Byt | D2.4.B29 | 4. NP | 2 | 46,12 m² | 42,03 m² | 4,09 m² | 133 500 € | Voľný |
2-izb byt | 46,12 m² | Voľný | ||||||
D2.4.B29 na 4. NP | 42,03 + 4,09 m² | 133 500 € | ||||||
Byt | D2.4.B28 | 4. NP | 4 | 89,17 m² | 80,99 m² | 8,18 m² | 235 500 € | Rezervovaný |
4-izb byt | 89,17 m² | Rezervovaný | ||||||
D2.4.B28 na 4. NP | 80,99 + 8,18 m² | 235 500 € | ||||||
Byt | D2.4.B27 | 4. NP | 2 | 46,65 m² | 42,56 m² | 4,09 m² | 134 200 € | Voľný |
2-izb byt | 46,65 m² | Voľný | ||||||
D2.4.B27 na 4. NP | 42,56 + 4,09 m² | 134 200 € | ||||||
Byt | D2.3.B26 | 3. NP | 2 | 46,71 m² | 42,62 m² | 4,09 m² | 132 100 € | Voľný |
2-izb byt | 46,71 m² | Voľný | ||||||
D2.3.B26 na 3. NP | 42,62 + 4,09 m² | 132 100 € | ||||||
Byt | D2.3.B25 | 3. NP | 4 | 89,18 m² | 81,00 m² | 8,18 m² | 231 200 € | Rezervovaný |
4-izb byt | 89,18 m² | Rezervovaný | ||||||
D2.3.B25 na 3. NP | 81,00 + 8,18 m² | 231 200 € | ||||||
Byt | D2.3.B24 | 3. NP | 2 | 46,12 m² | 42,03 m² | 4,09 m² | 130 700 € | Voľný |
2-izb byt | 46,12 m² | Voľný | ||||||
D2.3.B24 na 3. NP | 42,03 + 4,09 m² | 130 700 € | ||||||
Byt | D2.3.B23 | 3. NP | 3 | 71,89 m² | 63,71 m² | 8,18 m² | 192 200 € | Voľný |
3-izb byt | 71,89 m² | Voľný | ||||||
D2.3.B23 na 3. NP | 63,71 + 8,18 m² | 192 200 € | ||||||
Byt | D2.3.B22 | 3. NP | 2 | 46,02 m² | 41,93 m² | 4,09 m² | 127 600 € | Rezervovaný |
2-izb byt | 46,02 m² | Rezervovaný | ||||||
D2.3.B22 na 3. NP | 41,93 + 4,09 m² | 127 600 € | ||||||
Byt | D2.3.B21 | 3. NP | 2 | 46,12 m² | 42,03 m² | 4,09 m² | 131 200 € | Rezervovaný |
2-izb byt | 46,12 m² | Rezervovaný | ||||||
D2.3.B21 na 3. NP | 42,03 + 4,09 m² | 131 200 € | ||||||
Byt | D2.3.B20 | 3. NP | 2 | 46,12 m² | 42,03 m² | 4,09 m² | 131 200 € | Rezervovaný |
2-izb byt | 46,12 m² | Rezervovaný | ||||||
D2.3.B20 na 3. NP | 42,03 + 4,09 m² | 131 200 € | ||||||
Byt | D2.3.B19 | 3. NP | 4 | 89,17 m² | 80,99 m² | 8,18 m² | 231 200 € | Rezervovaný |
4-izb byt | 89,17 m² | Rezervovaný | ||||||
D2.3.B19 na 3. NP | 80,99 + 8,18 m² | 231 200 € | ||||||
Byt | D2.3.B18 | 3. NP | 2 | 46,71 m² | 42,62 m² | 4,09 m² | 132 100 € | Voľný |
2-izb byt | 46,71 m² | Voľný | ||||||
D2.3.B18 na 3. NP | 42,62 + 4,09 m² | 132 100 € | ||||||
Byt | D2.2.B17 | 2. NP | 2 | 46,28 m² | 42,19 m² | 4,09 m² | 128 700 € | Rezervovaný |
2-izb byt | 46,28 m² | Rezervovaný | ||||||
D2.2.B17 na 2. NP | 42,19 + 4,09 m² | 128 700 € | ||||||
Byt | D2.2.B16 | 2. NP | 4 | 88,14 m² | 79,96 m² | 8,18 m² | 224 200 € | Rezervovaný |
4-izb byt | 88,14 m² | Rezervovaný | ||||||
D2.2.B16 na 2. NP | 79,96 + 8,18 m² | 224 200 € | ||||||
Byt | D2.2.B15 | 2. NP | 2 | 45,92 m² | 41,83 m² | 4,09 m² | 128 400 € | Voľný |
2-izb byt | 45,92 m² | Voľný | ||||||
D2.2.B15 na 2. NP | 41,83 + 4,09 m² | 128 400 € | ||||||
Byt | D2.2.B14 | 2. NP | 3 | 71,67 m² | 63,49 m² | 8,18 m² | 188 100 € | Voľný |
3-izb byt | 71,67 m² | Voľný | ||||||
D2.2.B14 na 2. NP | 63,49 + 8,18 m² | 188 100 € | ||||||
Byt | D2.2.B13 | 2. NP | 2 | 45,63 m² | 41,54 m² | 4,09 m² | 124 400 € | Voľný |
2-izb byt | 45,63 m² | Voľný | ||||||
D2.2.B13 na 2. NP | 41,54 + 4,09 m² | 124 400 € | ||||||
Byt | D2.2.B12 | 2. NP | 2 | 45,92 m² | 41,83 m² | 4,09 m² | 128 400 € | Voľný |
2-izb byt | 45,92 m² | Voľný | ||||||
D2.2.B12 na 2. NP | 41,83 + 4,09 m² | 128 400 € | ||||||
Byt | D2.2.B11 | 2. NP | 2 | 45,92 m² | 41,83 m² | 4,09 m² | 128 400 € | Voľný |
2-izb byt | 45,92 m² | Voľný | ||||||
D2.2.B11 na 2. NP | 41,83 + 4,09 m² | 128 400 € | ||||||
Byt | D2.2.B10 | 2. NP | 4 | 88,13 m² | 79,95 m² | 8,18 m² | 224 100 € | Voľný |
4-izb byt | 88,13 m² | Voľný | ||||||
D2.2.B10 na 2. NP | 79,95 + 8,18 m² | 224 100 € | ||||||
Byt | D2.2.B09 | 2. NP | 2 | 46,29 m² | 42,20 m² | 4,09 m² | 128 700 € | Voľný |
2-izb byt | 46,29 m² | Voľný | ||||||
D2.2.B09 na 2. NP | 42,20 + 4,09 m² | 128 700 € | ||||||
Byt | D2.1.B08 | 1. NP | 2 | 42,16 m² | 42,16 m² | 0,00 m² | 116 000 € | Predaný |
2-izb byt | 42,16 m² | Predaný | ||||||
D2.1.B08 na 1. NP | 42,16 + 0,00 m² | 116 000 € | ||||||
Byt | D2.1.B07 | 1. NP | 4 | 108,40 m² | 80,51 m² | 27,89 m² | 231 800 € | Predaný |
4-izb byt | 108,40 m² | Predaný | ||||||
D2.1.B07 na 1. NP | 80,51 + 27,89 m² | 231 800 € | ||||||
Byt | D2.1.B06 | 1. NP | 2 | 69,67 m² | 42,37 m² | 27,30 m² | 138 500 € | Rezervovaný |
2-izb byt | 69,67 m² | Rezervovaný | ||||||
D2.1.B06 na 1. NP | 42,37 + 27,30 m² | 138 500 € | ||||||
Byt | D2.1.B05 | 1. NP | 3 | 104,23 m² | 64,01 m² | 40,22 m² | 199 200 € | Rezervovaný |
3-izb byt | 104,23 m² | Rezervovaný | ||||||
D2.1.B05 na 1. NP | 64,01 + 40,22 m² | 199 200 € | ||||||
Byt | D2.1.B04 | 1. NP | 2 | 68,81 m² | 42,18 m² | 26,63 m² | 137 600 € | Voľný |
2-izb byt | 68,81 m² | Voľný | ||||||
D2.1.B04 na 1. NP | 42,18 + 26,63 m² | 137 600 € | ||||||
Byt | D2.1.B03 | 1. NP | 2 | 69,67 m² | 42,37 m² | 27,30 m² | 138 500 € | Voľný |
2-izb byt | 69,67 m² | Voľný | ||||||
D2.1.B03 na 1. NP | 42,37 + 27,30 m² | 138 500 € | ||||||
Byt | D2.1.B02 | 1. NP | 4 | 108,94 m² | 81,05 m² | 27,89 m² | 233 300 € | Predaný |
4-izb byt | 108,94 m² | Predaný | ||||||
D2.1.B02 na 1. NP | 81,05 + 27,89 m² | 233 300 € | ||||||
Byt | D2.1.B01 | 1. NP | 2 | 42,71 m² | 42,71 m² | 0,00 m² | 117 500 € | Predaný |
2-izb byt | 42,71 m² | Predaný | ||||||
D2.1.B01 na 1. NP | 42,71 + 0,00 m² | 117 500 € |
Domov má odrážať osobnosť. Mať ľudskú tvár. Ctiť si históriu a okolie. Vaše bývanie pre nás nie je len číslo, preto v Novom Martine označujeme bytové domy umeleckými portrétmi osobností, na ktoré môžete byť hrdí.
Významná slovenská poetka, ktorá prežila časť svojho života v Martine, kde pracovala ako redaktorka v Matici slovenskej. Jej lyrická tvorba je hlboko ovplyvnená tatranskou prírodou a osobnými zážitkami, najmä zo straty blízkych.
Haľamová patrí medzi najvýznamnejšie predstaviteľky slovenskej poézie medzivojnového obdobia. Jej zbierky "Dar" a "Červený mak" patria k najcennejším dielam slovenskej literatúry. Zásadne prispela k formovaniu modernej slovenskej lyriky.
Slovenská spisovateľka, dramatička a významná osobnosť slovenského národného obrodenia. Pôsobila v Martine, kde sa venovala redaktorskej práci pre ženský časopis Živena, ktorý podporoval vzdelávanie a práva žien.
Svojimi literárnymi dielami, medzi ktoré patrí aj dráma "Svedomie", sa dotýkala aktuálnych spoločenských tém. Aktívne sa podieľala na kultúrnom a literárnom živote Martina, čím prispela k rozvoju slovenskej národnej identity.
Prvá slovenská botanička, ktorá žila a pracovala v blízkosti Martina, konkrétne v Blatnici. Objavila a opísala viacero nových druhov rastlín, vrátane Textorisovej ostrice (Carex textorisii).
Jej výskumy významne prispeli k poznaniu flóry Turca a celého Slovenska. Textorisová sa stala symbolom výnimočných vedeckých úspechov slovenských žien a jej práca dodnes inšpiruje novú generáciu botaničiek.
Dlhoročná členka Slovenského komorného divadla v Martine, kde sa preslávila svojimi výraznými hereckými výkonmi. Jej talent a oddanosť divadelnému umeniu z nej urobili jednu z najuznávanejších osobností martinskej divadelnej scény.
Naďa Hejná sa okrem herectva venovala aj rozhlasovým a televíznym projektom, vďaka čomu jej hlas a tvár sprevádzali niekoľko generácií Slovákov. Svojou prácou prispela k rozvoju martinskej kultúry a divadla.
Kontakt
Predajné miesto aj s ukážkovým bytom nájdete priamo v areáli objektu Nový Martin. Prístupné je pre vás každý pracovný deň, v čase od:
10:00 - 18:00
Spoločnosť patrí do skupiny BENCONT GROUP, a.s so sídlom v Bratislave, na adrese:
Vajnorská 100/A,
Bratislava 831 04